Formulaire d'Évaluation
CRITÈRES DE SÉLECTION AFRICA SOLAR HUB (ASH)
À titre informatif
Ce document présente les critères d'évaluation appliqués par Africa Solar Hub pour toute nouvelle adhésion. Il est mis à votre disposition à titre d'information afin de vous permettre de préparer votre dossier. Lors de votre inscription officielle, une évaluation en ligne ou via un formulaire dédié vous sera demandée.
1. IDENTIFICATION DU MEMBRE
Raison sociale : __________________
Forme juridique : __________________
Pays / Ville : __________________
RCCM / Registre : __________________
Numéro fiscal : __________________
Nom du représentant : __________________
Contact : __________________
Site web : __________________
Type d'acteur :
2. CONFORMITÉ ADMINISTRATIVE & LÉGALE (Score /15)
| Critère | Oui | Non | Score Max |
|---|---|---|---|
| Existence légale (RCCM) | ☐ | ☐ | 3 |
| Numéro fiscal valide | ☐ | ☐ | 3 |
| Identité des dirigeants fournie | ☐ | ☐ | 2 |
| Références bancaires | ☐ | ☐ | 2 |
| Assurance responsabilité civile | ☐ | ☐ | 3 |
| Politique conformité / éthique | ☐ | ☐ | 2 |
3. CAPACITÉ TECHNIQUE (Score /30)
| Critère | Niveau | Score Max |
|---|---|---|
| Expérience (années) | ☐ <2 ans ☐ 2-5 ☐ >5 | 5 |
| Nombre de projets réalisés | ☐ <5 ☐ 5-20 ☐ >20 | 5 |
| Documentation projets (preuves) | ☐ Faible ☐ Moyenne ☐ Bonne | 5 |
| Maîtrise du dimensionnement | ☐ Faible ☐ Bonne ☐ Avancée | 5 |
| Respect normes (IEC, CE, etc.) | ☐ Non ☐ Partiel ☐ Oui | 5 |
| Qualification équipe technique | ☐ Faible ☐ Moyenne ☐ Élevée | 5 |
4. QUALITÉ DES PROJETS & RÉFÉRENCES (Score /20)
| Critère | Niveau | Score Max |
|---|---|---|
| Diversité des projets | ☐ Faible ☐ Moyenne ☐ Élevée | 5 |
| Satisfaction client | ☐ Faible ☐ Moyenne ☐ Bonne | 5 |
| Projets documentés (photos, rapports) | ☐ Non ☐ Partiel ☐ Oui | 5 |
| Maintenance / suivi post-installation | ☐ Non ☐ Partiel ☐ Oui | 5 |
5. CAPACITÉ FINANCIÈRE & COMMERCIALE (Score /15)
| Critère | Niveau | Score Max |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires annuel | ☐ Faible ☐ Moyen ☐ Élevé | 5 |
| Transparence des devis | ☐ Faible ☐ Bonne ☐ Excellente | 3 |
| Conditions de paiement claires | ☐ Non ☐ Partiel ☐ Oui | 2 |
| Capacité à gérer projets >10kW | ☐ Non ☐ Partiel ☐ Oui | 3 |
| Partenariats existants | ☐ Non ☐ Quelques ☐ Structurés | 2 |
6. SERVICE CLIENT & SAV (Score /10)
| Critère | Niveau | Score Max |
|---|---|---|
| Existence d’un SAV | ☐ Non ☐ Basique ☐ Structuré | 3 |
| Délai d’intervention | ☐ Lent ☐ Moyen ☐ Rapide | 3 |
| Contrat de maintenance proposé | ☐ Non ☐ Oui | 2 |
| Outils de suivi (digital / IoT) | ☐ Non ☐ Oui | 2 |
7. ÉTHIQUE & CONFORMITÉ (Score /10)
| Critère | Oui | Non | Score Max |
|---|---|---|---|
| Signature code de conduite ASH | ☐ | ☐ | 3 |
| Engagement anti-fraude | ☐ | ☐ | 3 |
| Respect normes environnementales | ☐ | ☐ | 2 |
| Politique sociale (RH) | ☐ | ☐ | 2 |
8. CLASSIFICATION DU MEMBRE
| Section | Score |
|---|---|
| Administratif | /15 |
| Technique | /30 |
| Références | /20 |
| Financier | /15 |
| SAV | /10 |
| Éthique | /10 |
| TOTAL | /100 |
Niveaux d'accréditation
- 0-49 ❌ Non éligible
- 50-69 🔰 Membre Standard
- 70-84 🥈 Membre Certifié
- 85-100 🥇 Membre Premium
DÉCISION FINALE
Commentaires de l'évaluateur : .......................................................................................................
Signature et Date : .................................................................